Bloqueo de llamadas salientes de países de alto coste de Genesys Cloud Voice
Para reducir la aparición de llamadas salientes fraudulentas, Genesys Cloud Voice restringe automáticamente las llamadas salientes a destinos de países de alto coste. Estos destinos aparecen en la tabla de este artículo.
Genesys elaboró esta lista tras realizar un análisis exhaustivo de los patrones de tráfico de llamadas, identificar los destinos de llamadas de alto coste más conocidos e incluir los códigos de países de alto coste.
País | Nombre del destino | Código de país | Codigo de AREA |
---|---|---|---|
Sudán del Sur | Sudán del Sur | 211 | |
Túnez | Túnez | 216 | |
Libia | Libia | 218 | |
Gambia | Gambia | 220 | |
Senegal | Senegal | 221 | |
Mauritania | Mauritania | 222 | |
Mali | Mali | 223 | |
Guinea | Guinea | 224 | |
Costa de Marfil | Costa de Marfil | 225 | |
Burkina Fasso | Burkina Faso | 226 | |
Níger | Níger | 227 | |
Ir | Ir | 228 | |
Benin | Benin | 229 | |
Liberia | Liberia | 231 | |
Sierra Leona | Sierra Leona | 232 | |
Ghana | Ghana | 233 | |
Chad | Chad | 235 | |
Rep. Centroafricana | República Centroafricana | 236 | |
Camerún | Camerún | 237 | |
Cabo Verde | Cabo Verde | 238 | |
Santo Tomé y Príncipe | Santo Tomé | 239 | |
Guinea Ecuatorial | Guinea Ecuatorial | 240 | |
Gabón | Gabón | 241 | |
Congo | Congo | 242 | |
República Democrática del Congo | República Democrática del Congo | 243 | |
Angola | Angola | 244 | |
Guinea Bissau | Guinea Bissau | 245 | |
Territorios británicos del Océano Índico | Territorios británicos del Océano Índico | 246 | |
Seychelles | Seychelles | 248 | |
Ruanda | Ruanda | 250 | |
Somalia | Somalia | 252 | |
Djibouti | Djibouti | 253 | |
Tanzania | Tanzania | 255 | |
Burundi | Burundi | 257 | |
Zambia | Zambia | 260 | |
Zimbabue | Zimbabue | 263 | |
Namibia | Namibia | 264 | |
Malawi | Malawi | 265 | |
Lesoto | Lesoto | 266 | |
Comoras | Comoras | 269 | |
Santa elena | Santa elena | 290 | |
Eritrea | Eritrea | 291 | |
Islas Faroe | Islas Faroe | 298 | |
Groenlandia | Groenlandia | 299 | |
Estonia | Estonia | 372 | |
Bielorrusia | Bielorrusia | 375 | |
San Marino | San Marino Mobile | 378 | 6 |
San Marino | San Marino Mobile | 378 | 3 |
San Marino | San Marino Premium | 378 | 5 |
Montenegro | Montenegro | 382 | |
Kosovo | Kosovo | 383 | |
Bosnia y Herzegovina | Bosnia | 387 | |
Liechtenstein | Liechtenstein | 423 | |
Islas Malvinas | Islas Malvinas | 500 | |
Belice | Belice | 501 | |
San Pedro y Miquelón | San Pedro y Miquelón | 508 | |
Guayana | Guayana | 592 | |
Martinica | Martinica | 596 | |
Timor Oriental | Timor Oriental | 670 | |
Antártida | Isla de Norfolk | 672 | |
Papúa | Papúa Nueva Guinea | 675 | |
Tonga | Tonga | 676 | |
Islas Salomón | Islas Salomón | 677 | |
Vanuatu | Vanuatu | 678 | |
Wallis y Futuna | Wallis y Futuna | 681 | |
Islas Cook | Islas Cook | 682 | |
Islas Niue | Islas Niue | 683 | |
Samoa | Samoa | 685 | |
Kiribati | Kiribati | 686 | |
Tuvalu | Tuvalu | 688 | |
Tokelau | Tokelau | 690 | |
Micronesia | Micronesia | 691 | |
Rusia | Rusia Azbakia | 7 | 94 |
Corea del Norte | Corea del Norte | 850 | |
Intl | Redes internacionales 882 | 882 | |
Maldivas | Maldivas | 960 | |
Siria | Siria | 963 | |
Mongolia | Mongolia | 976 | |
Tayikistán | Tayikistán | 992 | |
Turkmenistán | Turkmenistán | 993 | |
Azerbaiyán | Azerbaiyán | 994 | |
Kirguistán | Kirguistán | 996 | |
Uzbekistan | Uzbekistan | 998 | |
Montserrat | Montserrat | 1664 | |
Sint Maarten | Sint Maarten | 1721 | |
Argelia | Argelia Móvil Ooredoo | 213 | 5 |
Argelia | Argelia Móvil Otros | 213 | 6 |
Argelia | Argelia Móvil Orascom | 213 | 7 |
Argelia | Argelia Móvil Orascom | 213 | 9 |
Etiopía | Etiopía Móvil Otros | 251 | 9 |
Letonia | Letonia Olo | 371 | 7 |
Mónaco | Mónaco Móvil Kosovo | 377 | 4 |
Haití | Haití Móvil Otros | 509 | 3 |
Perú | Perú Rural | 51 | 18 |
Samoa | Samoa Occidental | 685 | 7 |
Kazajstán | Kazajstán Móvil Otros | 77 | 00 |
Kazajstán | Kazajstán Móvil Kcell | 77 | 01 |
Kazajstán | Kazajstán Móvil Kcell | 77 | 02 |
Kazajstán | Kazajstán Mobile Kartel | 77 | 05 |
Kazajstán | Kazajstán Mobile Kartel | 77 | 06 |
Kazajstán | Kazajstán Móvil Otros | 77 | 07 |
Kazajstán | Kazajstán Móvil Otros | 77 | 08 |
Kazajstán | Kazajstán Móvil Otros | 77 | 47 |
Kazajstán | Kazajstán Mobile Kartel | 77 | 71 |
Kazajstán | Kazajstán Móvil Kcell | 77 | 75 |
Kazajstán | Kazajstán Mobile Kartel | 77 | 76 |
Kazajstán | Kazajstán Mobile Kartel | 77 | 77 |
Kazajstán | Kazajstán Móvil Kcell | 77 | 78 |
Rusia | Rusia Azbakia | 7 | 840 |
Móvil Global Otro | Global Mobile 881 Iridium 8816 | 881 | 6 |
Marruecos | Marruecos Otros | 212 | 52 |
Marruecos | Marruecos Móvil Globalstar | 212 | 69 |
Sudán | Sudán Móvil | 249 | 15 |
Mozambique | Mozambique Móvil Vodacom | 258 | 84 |
Mozambique | Mozambique Móvil Vodacom | 258 | 85 |
Madagascar | Madagascar Móvil Naranja | 261 | 32 |
Sudáfrica | Sudáfrica Servicios especiales | 27 | 100 |
Albania | Albania Móvil Otros | 355 | 67 |
Albania | Albania Mobile Amc | 355 | 68 |
Letonia | Letonia Olo | 371 | 66 |
Armenia | Armenia | 374 | 60 |
Serbia | Serbia Kosovo | 381 | 28 |
Serbia | Serbia Kosovo | 381 | 29 |
Serbia | Serbia Kosovo | 381 | 38 |
Serbia | Serbia Kosovo | 381 | 39 |
Eslovenia | Eslovenia IPKO | 386 | 43 |
Eslovenia | Eslovenia IPKO | 386 | 49 |
Haití | Haití Móvil Digicel | 509 | 31 |
Haití | Haití Mobile Telecom | 509 | 32 |
Haití | Haití Mobile Telecom | 509 | 33 |
Haití | Haití Móvil Digicel | 509 | 34 |
Haití | Haití Mobile Telecom | 509 | 35 |
Haití | Haití Móvil Digicel | 509 | 36 |
Haití | Haití Móvil Digicel | 509 | 37 |
Haití | Haití Móvil Digicel | 509 | 38 |
Haití | Haití Móvil Digicel | 509 | 39 |
Haití | Haití Mobile Telecom | 509 | 40 |
Haití | Haití Mobile Telecom | 509 | 41 |
Haití | Haití Mobile Telecom | 509 | 42 |
Haití | Haití Mobile Telecom | 509 | 43 |
Haití | Haití Móvil Digicel | 509 | 44 |
Haití | Haití Móvil Digicel | 509 | 46 |
Haití | Haití Móvil Digicel | 509 | 47 |
Haití | Haití Móvil Digicel | 509 | 48 |
Haití | Haití Móvil Digicel | 509 | 49 |
Perú | Perú Rural | 51 | 418 |
Perú | Perú Rural | 51 | 428 |
Perú | Perú Rural | 51 | 438 |
Perú | Perú Rural | 51 | 448 |
Perú | Perú Rural | 51 | 518 |
Perú | Perú Rural | 51 | 528 |
Perú | Perú Rural | 51 | 538 |
Perú | Perú Rural | 51 | 548 |
Perú | Perú Rural | 51 | 568 |
Perú | Perú Rural | 51 | 618 |
Perú | Perú Rural | 51 | 628 |
Perú | Perú Rural | 51 | 638 |
Perú | Perú Rural | 51 | 648 |
Perú | Perú Rural | 51 | 658 |
Perú | Perú Rural | 51 | 668 |
Perú | Perú Rural | 51 | 678 |
Perú | Perú Rural | 51 | 728 |
Perú | Perú Rural | 51 | 738 |
Perú | Perú Rural | 51 | 748 |
Perú | Perú Rural | 51 | 768 |
Perú | Perú Rural | 51 | 828 |
Perú | Perú Rural | 51 | 838 |
Perú | Perú Rural | 51 | 848 |
Surinam | Surinam - Otros | 597 | 59 |
Rusia | Rusia Móvil Abjasia | 7 | 9407 |
Rusia | Rusia Móvil Abjasia | 7 | 9409 |
Inmarsat | Inmarsat Bgan | 870 | 77 |
Intl | Redes internacionales 882 | 882 | 34 |
Marruecos | Marruecos Móvil Wana | 212 | 529 |
Haití | Haití Móvil Digicel | 509 | 281 |
Guayana Francesa | Guayana Francesa Móvil Otros | 594 | 694 |
Moldavia | Moldavia Móvil Otros | 373 | 6771 |
Serbia | Serbia Olo | 381 | 1141 |
Chile | Chile Rural | 56 | 22993 |
Chile | Chile Isla de Pascua | 56 | 32255 |
Guayana Francesa | Guayana Francesa Móvil Orange | 594 | 6942 |
Guayana Francesa | Guayana Francesa Móvil Orange | 594 | 6943 |
Guayana Francesa | Guayana Francesa Móvil Digicel | 594 | 6949 |
pavo | Turquía Servicios especiales | 90 | 85097 |
pavo | Turquía Servicios especiales | 90 | 850899 |
País | Nombre del destino | Código de país | Codigo de AREA |
- Esta restricción se aplica a todos los clientes de Genesys Cloud Voice en todas las regiones compatibles de .
- No es posible que los clientes de Genesys Cloud Voice modifiquen o alteren individualmente los códigos de país de esta lista. Si desea activar o desactivar las llamadas a la lista de países de alto coste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente .
- Si desea desactivar la restricción para su organización, debe abrir un caso de soporte. Para más información, ver Mi portal de soporte.
- Actualmente no es posible desactivar un único código de país.
- Genesys se reserva el derecho de añadir o eliminar países de la lista de países de alto coste sin previo aviso.