Impuestos de Genesys Cloud Voice (Estados Unidos)
La siguiente información es una descripción general de alto nivel de los diversos impuestos que las autoridades reguladoras exigen para las empresas comerciales (solo para clientes de EE. UU.). Debido a que los impuestos varían según el tipo de servicio y la jurisdicción fiscal, esta información no puede cubrir todos los escenarios que puede encontrar una empresa.
Los servicios de voz tienen muchos impuestos diferentes según la jurisdicción fiscal donde se consume el servicio. Debido a que los impuestos y la regulación varían de un estado a otro, los impuestos son importantes no solo a nivel federal, sino también a nivel estatal y local.
Los impuestos que pueden evaluarse incluyen los siguientes:
- Impuesto estatal y local sobre las ventas y el uso
- Impuesto al consumo
- Impuesto sobre ingresos brutos
- Impuesto a los usuarios de servicios públicos
- E911
- Impuestos locales de telecomunicaciones
Otras tarifas regulatorias que pueden evaluarse incluyen las siguientes:
- USF federal
- Tarifa de recuperación reglamentaria (incluido el fondo federal TRS (Servicio de retransmisión de telecomunicaciones))
- Administración del plan de numeración de América del Norte
- Costos compartidos de portabilidad de números locales
- Tarifas reglamentarias de la FCC
Escenarios de casos de uso
Los siguientes ejemplos son de naturaleza ilustrativa y no constituyen los porcentajes e impuestos exactos cobrados por cada jurisdicción. La factura real contiene todos los impuestos aplicables cobrados por la jurisdicción específica donde se encuentra la empresa del cliente.
El cliente compra un número gratuito. ¿Qué impuestos puede esperar el cliente en una factura por comprar y activar este número? Los siguientes ejemplos enumeran varios impuestos para tres ubicaciones diferentes. La cantidad de ingresos es $ 1.
Localización: Dallas, TX
Autoridad fiscal | Descripción de impuestos | Ingresos | Porcentaje de tasa impositiva | Tasa de tarifa | Porcentaje imponible | Importe del impuesto |
---|---|---|---|---|---|---|
Federal | Cargo federal por recuperación de costos | $ 1,00 | 1.862 | $ 0 | 64.9 | 0,01 USD |
Estado | Impuesto estatal sobre las ventas | $ 1,00 | 6.25 | $ 0 | 100 | 0,06 USD |
Estado | Tarifa estatal de recuperación de costos | $ 1,00 | 0 | $ 0 | 100 | $ 0 |
Ciudad | Impuesto sobre las ventas de la ciudad | $ 1,00 | 1.00 | $ 0 | 100 | 0,01 USD |
Distrito | MTA de Dallas | $ 1,00 | 1.00 | $ 0 | 100 | 0,01 USD |
Total impuestos | 0,09 USD |
Localización: Nueva York, NY
Autoridad fiscal | Descripción de impuestos | Ingresos | Porcentaje de tasa impositiva | Tasa de tarifa | Porcentaje imponible | Importe del impuesto |
---|---|---|---|---|---|---|
Federal | Cargo federal por recuperación de costos | $ 1,00 | 1.862 | $ 0 | 64.9 | 0,01 USD |
Estado | Impuesto estatal sobre las ventas | $ 1,00 | 4 | $ 0 | 100 | 0,04 USD |
Estado | Impuesto sobre el consumo del estado de Nueva York | $ 1,00 | 2.5 | $ 0 | 100 | 0,03 USD |
Ciudad | Impuesto sobre las ventas del condado | $ 1,00 | 4.5 | $ 0 | 100 | 0,05 USD |
Distrito | Metro Commuter Trans. Distrito | $ 1,00 | 0.375 | $ 0 | 100 | 0,00 $ |
Distrito | Recargo de NY MTA sobre impuestos especiales | $ 1,00 | 0.595 | $ 0 | 100 | 0,01 USD |
Total impuestos | 0,14 USD |
Localización: San Francisco, CA
Autoridad fiscal | Descripción de impuestos | Ingresos | Porcentaje de tasa impositiva | Tasa de tarifa | Porcentaje imponible | Importe del impuesto |
---|---|---|---|---|---|---|
Federal | Cargo federal por recuperación de costos | $ 1,00 | 1.862 | $ 0 | 64.9 | 0,01 USD |
Estado | Recargo por sistemas de retransmisión de CA Telecom | $ 1,00 | 0.5 | $ 0 | 100 | 0,01 USD |
Estado | Fondo CA Teleconnect | $ 1,00 | 1.08 | $ 0 | 100 | 0,01 USD |
Estado | Recargo de CA High Cost Fund (A) | $ 1,00 | 0.35 | $ 0 | 100 | 0,00 $ |
Estado | Recargo de CA Advanced Serv Fund | $ 1,00 | 0.56 | $ 0 | 100 | 0,01 USD |
Estado | Recargo de CA Universal Lifeline | $ 1,00 | 4.75 | $ 0 | 100 | 0,05 USD |
condado | Impuesto a los usuarios de servicios públicos locales | $ 1,00 | 7.5 | $ 0 | 100 | 0,09 USD |
Total impuestos | 0,18 USD |
El cliente compra un número gratuito. ¿Qué impuestos puede esperar el cliente en una factura por cargos recurrentes mensuales para este número? Los siguientes ejemplos enumeran varios impuestos para tres ubicaciones diferentes. La cantidad de ingresos es $ 1.
Localización: Dallas, TX
Autoridad fiscal | Descripción de impuestos | Ingresos | Porcentaje de tasa impositiva | Tasa de tarifa | Porcentaje imponible | Importe del impuesto |
---|---|---|---|---|---|---|
Federal | Número gratuito de tarifa de la FCC | $ 1,00 | 0 | 0,01 USD | 100 | 0,01 USD |
Federal | Cargo federal por recuperación de costos | $ 1,00 | 1.862 | $ 0 | 64.9 | 0,01 USD |
Estado | Impuesto estatal sobre las ventas | $ 1,00 | 6.25 | $ 0 | 100 | 0,06 USD |
Estado | Tarifa estatal de recuperación de costos | $ 1,00 | 0 | $ 0 | 100 | $ 0 |
Ciudad | Impuesto sobre las ventas de la ciudad | $ 1,00 | 1 | $ 0 | 100 | 0,01 USD |
Distrito | MTA de Dallas | $ 1,00 | 1 | $ 0 | 100 | 0,01 USD |
Total impuestos | $ 0.10 |
Localización: Nueva York, NY
Autoridad fiscal | Descripción de impuestos | Ingresos | Porcentaje de tasa impositiva | Tasa de tarifa | Porcentaje imponible | Importe del impuesto |
---|---|---|---|---|---|---|
Federal | Número gratuito de tarifa de la FCC | $ 1,00 | 0 | 0,01 USD | 100 | 0,01 USD |
Federal | Cargo federal por recuperación de costos | $ 1,00 | 1.862 | $ 0 | 64.9 | 0,01 USD |
Estado | Impuesto estatal sobre las ventas | $ 1,00 | 4 | $ 0 | 100 | 0,04 USD |
Estado | Impuesto sobre el consumo del estado de Nueva York | $ 1,00 | 2.5 | $ 0 | 100 | 0,03 USD |
Ciudad | Impuesto sobre las ventas del condado | $ 1,00 | 4.5 | $ 0 | 100 | 0,05 USD |
Distrito | Metro Commuter Trans. Distrito | $ 1,00 | 0.375 | $ 0 | 100 | 0,00 $ |
Distrito | Recargo de NY MTA sobre impuestos especiales | $ 1,00 | 0.595 | $ 0 | 100 | 0,01 USD |
Total impuestos | 0,15 USD |
Localización: San Francisco, CA
Autoridad fiscal | Descripción de impuestos | Ingresos | Porcentaje de tasa impositiva | Tasa de tarifa | Porcentaje imponible | Importe del impuesto |
---|---|---|---|---|---|---|
Federal | Número gratuito de tarifa de la FCC | $ 1,00 | 0 | 0,01 USD | 100 | 0,01 USD |
Federal | Cargo federal por recuperación de costos | $ 1,00 | 1.862 | $ 0 | 64.9 | 0,01 USD |
Estado | CA Emer Tel. Recargo a los usuarios | $ 1,00 | 0.75 | $ 0 | 100 | 0,01 USD |
Estado | Recargo por sistemas de retransmisión de CA Telecom | $ 1,00 | 0.5 | $ 0 | 100 | 0,01 USD |
Estado | Fondo CA Teleconnect | $ 1,00 | 1.08 | $ 0 | 100 | 0,01 USD |
Estado | Recargo de CA High Cost Fund (A) | $ 1,00 | 0.35 | $ 0 | 100 | 0,00 $ |
Estado | Recargo de CA ADVANCED Serv Fund | $ 1,00 | 0.56 | $ 0 | 100 | 0,01 USD |
Estado | Recargo de CA Universal Lifeline | $ 1,00 | 4.75 | $ 0 | 100 | 0,05 USD |
condado | Impuesto a los usuarios de servicios públicos locales | $ 1,00 | 7.5 | $ 0 | 100 | 0,09 USD |
Total impuestos | 0,20 USD |
El cliente compra un número DID. ¿Qué impuestos puede esperar el cliente en una factura por comprar y activar este número? Los siguientes ejemplos enumeran varios impuestos para tres ubicaciones diferentes. La cantidad de ingresos es $ 1.
Localización: Dallas, TX
Autoridad fiscal | Descripción de impuestos | Ingresos | Porcentaje de tasa impositiva | Tasa de tarifa | Porcentaje imponible | Importe del impuesto |
---|---|---|---|---|---|---|
Federal | Tarifa de servicio universal federal | $ 1,00 | 31.8 | $ 0 | 64.9 | 0,21 USD |
Federal | Cargo federal por recuperación de costos | $ 1,00 | 1.862 | $ 0 | 64.9 | 0,01 USD |
Estado | Impuesto estatal sobre las ventas | $ 1,00 | 6.25 | $ 0 | 100 | 0,07 USD |
Estado | Tarifa estatal de recuperación de costos | $ 1,00 | 0 | $ 0 | 100 | $ 0 |
Ciudad | Impuesto sobre las ventas de la ciudad | $ 1,00 | 1 | $ 0 | 100 | 0,01 USD |
Distrito | MTA de Dallas | $ 1,00 | 1 | $ 0 | 100 | 0,01 USD |
Total impuestos | $ 0.30 |
Localización: Nueva York, NY
Autoridad fiscal | Descripción de impuestos | Ingresos | Porcentaje de tasa impositiva | Tasa de tarifa | Porcentaje imponible | Importe del impuesto |
---|---|---|---|---|---|---|
Federal | Fondo de servicio universal de la FCC | $ 1,00 | 31.8 | 0,01 USD | 64.9 | 0,21 USD |
Federal | Cargo federal por recuperación de costos | $ 1,00 | 1.862 | $ 0 | 64.9 | 0,01 USD |
Estado | Impuesto estatal sobre las ventas | $ 1,00 | 4 | $ 0 | 100 | 0,05 USD |
Estado | Impuesto sobre el consumo del estado de Nueva York | $ 1,00 | 2.5 | $ 0 | 100 | 0,03 USD |
Ciudad | Impuesto sobre las ventas del condado | $ 1,00 | 4.5 | $ 0 | 100 | 0,06 USD |
Ciudad | Impuesto local sobre ingresos brutos | $ 1,00 | 2.35 | $ 0 | 100 | 0,02 USD |
Distrito | Metro Commuter Trans. Distrito | $ 1,00 | 0.375 | $ 0 | 100 | 0,00 $ |
Distrito | Recargo de NY MTA sobre impuestos especiales | $ 1,00 | 0.595 | $ 0 | 100 | 0,01 USD |
Total impuestos | $ 0.30 |
Localización: San Francisco, CA
Autoridad fiscal | Descripción de impuestos | Ingresos | Porcentaje de tasa impositiva | Tasa de tarifa | Porcentaje imponible | Importe del impuesto |
---|---|---|---|---|---|---|
Federal | Fondo Federal de Servicio Universal | $ 1,00 | 31.8 | $ 0 | 64.9 | 0,21 USD |
Federal | Cargo federal por recuperación de costos | $ 1,00 | 1.862 | $ 0 | 64.9 | 0,01 USD |
Estado | Recargo por sistemas de retransmisión de CA Telecom | $ 1,00 | 0.5 | $ 0 | 35.1 | $ 0 |
Estado | Fondo CA Teleconnect | $ 1,00 | 1.08 | $ 0 | 35.1 | $ 0 |
Estado | Recargo de CA High Cost Fund (A) | $ 1,00 | 0.35 | $ 0 | 35.1 | $ 0 |
Estado | Recargo de CA ADVANCED Serv Fund | $ 1,00 | 0.56 | $ 0 | 35.1 | $ 0 |
Estado | Recargo de CA Universal Lifeline | $ 1,00 | 4.75 | $ 0 | 35.1 | 0,02 USD |
condado | Impuesto a los usuarios de servicios públicos locales | $ 1,00 | 7.5 | $ 0 | 100 | 0,09 USD |
Total impuestos | $ 0.30 |
El cliente compra un número DID. ¿Qué impuestos puede esperar el cliente en una factura por cargos recurrentes mensuales para este número? Los siguientes ejemplos enumeran varios impuestos para tres ubicaciones diferentes. La cantidad de ingresos es $ 1.
Localización: Dallas, TX
Autoridad fiscal | Descripción de impuestos | Ingresos | Porcentaje de tasa impositiva | Tasa de tarifa | Porcentaje imponible | Importe del impuesto |
---|---|---|---|---|---|---|
Federal | Tarifa de servicio universal de la FCC | $ 1,00 | 31.8 | $ 0 | 64.9 | 0,21 USD |
Federal | Cargo federal por recuperación de costos | $ 1,00 | 2.289 | $ 0 | 64.9 | 0,01 USD |
Estado | Impuesto estatal sobre las ventas | $ 1,00 | 6.25 | $ 0 | 100 | $ 0.52 |
Estado | Tarifa de ecualización 9-1-1 | $ 1,00 | 0 | 0,06 USD | 100 | 0,06 USD |
Estado | Tarifa estatal de recuperación de costos | $ 1,00 | 0 | $ 0 | 100 | $ 0 |
Ciudad | Impuesto sobre las ventas de la ciudad | $ 1,00 | 1 | $ 0 | 100 | 0,08 USD |
Ciudad | Tarifa de derecho de paso municipal | $ 1,00 | 0 | $ 7.21 | 100 | $ 7.21 |
Ciudad | Tarifa 9-1-1 de Dallas | $ 1,00 | 0 | 1,52 USD | 100 | 1,52 USD |
Distrito | MTA de Dallas | $ 1,00 | 1 | $ 0 | 100 | 0,08 USD |
Total impuestos | $ 9.60 |
Localización: Nueva York, NY
Autoridad fiscal | Descripción de impuestos | Ingresos | Porcentaje de tasa impositiva | Tasa de tarifa | Porcentaje imponible | Importe del impuesto |
---|---|---|---|---|---|---|
Federal | Fondo Federal de Servicio Universal | $ 1,00 | 31.8 | 0,01 USD | 64.9 | 0,21 USD |
Federal | Cargo federal por recuperación de costos | $ 1,00 | 2.289 | $ 0 | 64.9 | 0,01 USD |
Estado | Impuesto estatal sobre las ventas | $ 1,00 | 4 | $ 0 | 100 | 0,05 USD |
Estado | Impuesto sobre el consumo del estado de Nueva York | $ 1,00 | 2.5 | $ 0 | 100 | 0,03 USD |
Ciudad | Impuesto sobre las ventas del condado | $ 1,00 | 4.5 | $ 0 | 100 | 0,06 USD |
Ciudad | Impuesto local sobre ingresos brutos | $ 1,00 | 2.35 | $ 0 | 100 | 0,02 USD |
Ciudad | Recargo NYC E-911 | $ 1,00 | 0 | $ 1,00 | 100 | $ 1,00 |
Distrito | Metro Commuter Trans. Distrito | $ 1,00 | 0.375 | $ 0 | 100 | 0,00 $ |
Distrito | Recargo de NY MTA sobre impuestos especiales | $ 1,00 | 0.595 | $ 0 | 100 | 0,01 USD |
Total impuestos | $ 3.39 |
Localización: San Francisco, CA
Autoridad fiscal | Descripción de impuestos | Ingresos | Porcentaje de tasa impositiva | Tasa de tarifa | Porcentaje imponible | Importe del impuesto |
---|---|---|---|---|---|---|
Federal | Fondo de servicio universal de la FCC | $ 1,00 | 31.4 | $ 0 | 64.9 | 0,21 USD |
Federal | Cargo federal por recuperación de costos | $ 1,00 | 1.862 | $ 0 | 64.9 | 0,01 USD |
Estado | CA Emer Tel. Recargo a los usuarios | $ 1,00 | 0.75 | $ 0 | 35.1 | $ 0 |
Estado | Recargo por sistemas de retransmisión de CA Telecom | $ 1,00 | 0.5 | $ 0 | 35.1 | $ 0 |
Estado | Fondo CA Teleconnect | $ 1,00 | 1.08 | $ 0 | 35.1 | $ 0 |
Estado | Recargo de CA High Cost Fund (A) | $ 1,00 | 0.35 | $ 0 | 35.1 | $ 0 |
Estado | Recargo de CA Advanced Serv Fund | $ 1,00 | 0.56 | $ 0 | 35.1 | $ 0 |
Estado | Recargo de CA Universal Lifeline | $ 1,00 | 4.75 | $ 0 | 35.1 | 0,02 USD |
condado | Impuesto a los usuarios de servicios públicos locales | $ 1,00 | 7.5 | $ 0 | 100 | 0,09 USD |
condado | Impuesto a la línea de acceso de San Francisco | $ 1,00 | 0 | $ 3.39 | 100 | $ 3.39 |
Total impuestos | $ 3,72 |
El cliente tiene cargos de uso asociados con las llamadas entrantes a un número gratuito nacional de EE. UU. ¿Qué impuestos puede esperar el cliente en su factura por la porción de uso?
Localización: Dallas, TX
Autoridad fiscal | Descripción de impuestos | Ingresos | Porcentaje de tasa impositiva | Tasa de tarifa | Porcentaje imponible | Importe del impuesto |
---|---|---|---|---|---|---|
Federal | Número gratuito de tarifa de la FCC | $ 1,00 | 0 | 0,01 USD | 100 | 0,01 USD |
Federal | Cargo federal por recuperación de costos | $ 1,00 | 1.862 | $ 0 | 64.9 | 0,01 USD |
Estado | Impuesto estatal sobre las ventas | $ 1,00 | 6.25 | $ 0 | 100 | 0,06 USD |
Estado | Tarifa estatal de recuperación de costos | $ 1,00 | 0 | $ 0 | 100 | $ 0 |
Ciudad | Impuesto sobre las ventas de la ciudad | $ 1,00 | 1 | $ 0 | 100 | 0,01 USD |
Distrito | MTA de Dallas | $ 1,00 | 1 | $ 0 | 100 | 0,01 USD |
Total impuestos | $ 0.10 |
Localización: Nueva York, NY
Autoridad fiscal | Descripción de impuestos | Ingresos | Porcentaje de tasa impositiva | Tasa de tarifa | Porcentaje imponible | Importe del impuesto |
---|---|---|---|---|---|---|
Federal | Número gratuito de tarifa de la FCC | $ 1,00 | 0 | 0,01 USD | 100 | 0,01 USD |
Federal | Cargo federal por recuperación de costos | $ 1,00 | 1.862 | $ 0 | 64.9 | 0,01 USD |
Estado | Impuesto estatal sobre las ventas | $ 1,00 | 4 | $ 0 | 100 | 0,04 USD |
Estado | Impuesto sobre el consumo del estado de Nueva York | $ 1,00 | 2.5 | $ 0 | 100 | 0,03 USD |
Ciudad | Impuesto sobre las ventas del condado | $ 1,00 | 4.5 | $ 0 | 100 | 0,05 USD |
Distrito | Metro Commuter Trans. Distrito | $ 1,00 | 0.375 | $ 0 | 100 | 0,00 $ |
Distrito | Recargo de NY MTA sobre impuestos especiales | $ 1,00 | 0.595 | $ 0 | 100 | 0,01 USD |
Total impuestos | 0,15 USD |
Localización: San Francisco, CA
Autoridad fiscal | Descripción de impuestos | Ingresos | Porcentaje de tasa impositiva | Tasa de tarifa | Porcentaje imponible | Importe del impuesto |
---|---|---|---|---|---|---|
Federal | Número gratuito de tarifa de la FCC | $ 1,00 | 0 | 0,01 USD | 100 | 0,01 USD |
Federal | Cargo federal por recuperación de costos | $ 1,00 | 1.862 | $ 0 | 64.9 | 0,01 USD |
Estado | CA Emer Tel. Recargo a los usuarios | $ 1,00 | 0.75 | $ 0 | 100 | 0,01 USD |
Estado | Recargo por sistemas de retransmisión de CA Telecom | $ 1,00 | 0.5 | $ 0 | 100 | 0,01 USD |
Estado | Fondo CA Teleconnect | $ 1,00 | 1.08 | $ 0 | 100 | 0,01 USD |
Estado | Recargo de CA High Cost Fund (A) | $ 1,00 | 0.35 | $ 0 | 100 | 0,00 $ |
Estado | Recargo de CA ADVANCED Serv Fund | $ 1,00 | 0.56 | $ 0 | 100 | 0,01 USD |
Estado | Recargo de CA Universal Lifeline | $ 1,00 | 4.75 | $ 0 | 100 | 0,05 USD |
condado | Impuesto a los usuarios de servicios públicos locales | $ 1,00 | 7.5 | $ 0 | 100 | 0,09 USD |
Total impuestos | 0,20 USD |
El cliente tiene cargos de uso asociados con las llamadas entrantes a un número DID de EE. UU. ¿Qué impuestos puede esperar el cliente en su factura por la porción de uso?
Localización: Dallas, TX
Autoridad fiscal | Descripción de impuestos | Ingresos | Porcentaje de tasa impositiva | Tasa de tarifa | Porcentaje imponible | Importe del impuesto |
---|---|---|---|---|---|---|
Estado | Impuesto estatal sobre las ventas | $ 1,00 | 6.25 | $ 0 | 100 | 0,06 USD |
Estado | Tarifa estatal de recuperación de costos | $ 1,00 | 0 | $ 0 | 100 | $ 0 |
Ciudad | Impuesto sobre las ventas de la ciudad | $ 1,00 | 1 | $ 0 | 100 | 0,01 USD |
Distrito | MTA de Dallas | $ 1,00 | 1 | $ 0 | 100 | 0,01 USD |
Total impuestos | 0,08 USD |
Localización: Nueva York, NY
Autoridad fiscal | Descripción de impuestos | Ingresos | Porcentaje de tasa impositiva | Tasa de tarifa | Porcentaje imponible | Importe del impuesto |
---|---|---|---|---|---|---|
Estado | Impuesto estatal sobre las ventas | $ 1,00 | 4 | $ 0 | 100 | 0,04 USD |
Estado | Impuesto sobre el consumo del estado de Nueva York | $ 1,00 | 2.5 | $ 0 | 100 | 0,03 USD |
Ciudad | Impuesto sobre las ventas del condado | $ 1,00 | 4.5 | $ 0 | 100 | 0,05 USD |
Ciudad | Impuesto local sobre ingresos brutos | $ 1,00 | 2.35 | $ 0 | 100 | 0,02 USD |
Distrito | Metro Commuter Trans. Distrito | $ 1,00 | 0.375 | $ 0 | 100 | 0,00 $ |
Distrito | Recargo de NY MTA sobre impuestos especiales | $ 1,00 | 0.595 | $ 0 | 100 | 0,01 USD |
Total impuestos | 0,15 USD |
Localización: San Francisco, CA
Autoridad fiscal | Descripción de impuestos | Ingresos | Porcentaje de tasa impositiva | Tasa de tarifa | Porcentaje imponible | Importe del impuesto |
---|---|---|---|---|---|---|
Estado | CA Emer Tel. Recargo a los usuarios | $ 1,00 | 0.75 | $ 0 | 100 | 0,01 USD |
Estado | Recargo por sistemas de retransmisión de CA Telecom | $ 1,00 | 0.5 | $ 0 | 100 | 0,01 USD |
Estado | Fondo CA Teleconnect | $ 1,00 | 1.08 | $ 0 | 100 | 0,01 USD |
Estado | Recargo de CA High Cost Fund (A) | $ 1,00 | 0.35 | $ 0 | 100 | $ 0 |
Estado | Recargo de CA Advanced Serv Fund | $ 1,00 | 0.56 | $ 0 | 100 | 0,01 USD |
Estado | Recargo de CA Universal Lifeline | $ 1,00 | 4.75 | $ 0 | 100 | 0,05 USD |
condado | Impuesto a los usuarios de servicios públicos locales | $ 1,00 | 7.5 | $ 0 | 100 | 0,09 USD |
Total impuestos | 0,18 USD |
El cliente tiene cargos de uso asociados con las llamadas entrantes a un número DID de EE. UU. ¿Qué impuestos puede esperar el cliente en su factura por la porción de uso?
Localización: Dallas, TX
Autoridad fiscal | Descripción de impuestos | Ingresos | Porcentaje de tasa impositiva | Tasa de tarifa | Porcentaje imponible | Importe del impuesto |
---|---|---|---|---|---|---|
Estado | Impuesto estatal sobre las ventas | $ 1,00 | 6.25 | $ 0 | 100 | 0,06 USD |
Estado | Tarifa estatal de recuperación de costos | $ 1,00 | 0 | $ 0 | 100 | $ 0 |
Ciudad | Impuesto sobre las ventas de la ciudad | $ 1,00 | 1 | $ 0 | 100 | 0,01 USD |
Distrito | MTA de Dallas | $ 1,00 | 1 | $ 0 | 100 | 0,01 USD |
Total impuestos | 0,08 USD |
Localización: Nueva York, NY
Autoridad fiscal | Descripción de impuestos | Ingresos | Porcentaje de tasa impositiva | Tasa de tarifa | Porcentaje imponible | Importe del impuesto |
---|---|---|---|---|---|---|
Estado | Impuesto estatal sobre las ventas | $ 1,00 | 4 | $ 0 | 100 | 0,04 USD |
Estado | Impuesto sobre el consumo del estado de Nueva York | $ 1,00 | 2.5 | $ 0 | 100 | 0,03 USD |
Ciudad | Impuesto sobre las ventas del condado | $ 1,00 | 4.5 | $ 0 | 100 | 0,05 USD |
Distrito | Metro Commuter Trans. Distrito | $ 1,00 | 0.375 | $ 0 | 100 | 0,00 $ |
Distrito | Recargo de NY MTA sobre impuestos especiales | $ 1,00 | 0.595 | $ 0 | 100 | 0,01 USD |
Total impuestos | 0,13 USD |
Localización: San Francisco, CA
Autoridad fiscal | Descripción de impuestos | Ingresos | Porcentaje de tasa impositiva | Tasa de tarifa | Porcentaje imponible | Importe del impuesto |
---|---|---|---|---|---|---|
Estado | CA Emer Tel. Recargo a los usuarios | $ 1,00 | 0.75 | $ 0 | 100 | 0,01 USD |
Estado | Recargo por sistemas de retransmisión de CA Telecom | $ 1,00 | 0.5 | $ 0 | 100 | 0,01 USD |
Estado | Fondo CA Teleconnect | $ 1,00 | 1.08 | $ 0 | 100 | 0,01 USD |
Estado | Recargo de CA High Cost Fund (A) | $ 1,00 | 0.35 | $ 0 | 100 | $ 0 |
Estado | Recargo de CA Advanced Serv Fund | $ 1,00 | 0.56 | $ 0 | 100 | 0,01 USD |
Estado | Recargo de CA Universal Lifeline | $ 1,00 | 4.75 | $ 0 | 100 | 0,05 USD |
condado | Impuesto a los usuarios de servicios públicos locales | $ 1,00 | 7.5 | $ 0 | 100 | 0,09 USD |
Total impuestos | 0,18 USD |
El cliente tiene cargos de uso asociados con las llamadas entrantes a un número DID de EE. UU. ¿Qué impuestos puede esperar el cliente en su factura por la porción de uso?
Localización: Dallas, TX
Autoridad fiscal | Descripción de impuestos | Ingresos | Porcentaje de tasa impositiva | Tasa de tarifa | Porcentaje imponible | Importe del impuesto |
---|---|---|---|---|---|---|
Federal | Tarifa de servicio universal federal | $ 1,00 | 31.8 | $ 0 | 100 | $ 0.30 |
Federal | Cargo federal por recuperación de costos | $ 1,00 | 2.289 | $ 0 | 100 | 0,02 USD |
Estado | Impuesto estatal sobre las ventas | $ 1,00 | 6.25 | $ 0 | 100 | 0,07 USD |
Total impuestos | 0,01 USD |
Localización: Nueva York, NY
Autoridad fiscal | Descripción de impuestos | Ingresos | Porcentaje de tasa impositiva | Tasa de tarifa | Porcentaje imponible | Importe del impuesto |
---|---|---|---|---|---|---|
Federal | Tarifa de servicio universal federal | $ 1,00 | 31.8 | $ 0 | 100 | $ 0.30 |
Federal | Cargo federal por recuperación de costos | $ 1,00 | 2.289 | $ 0 | 100 | 0,02 USD |
Estado | Impuesto sobre el consumo del estado de Nueva York | $ 1,00 | 2.5 | $ 0 | 100 | 0,04 USD |
Distrito | Recargo de NY MTA sobre impuestos especiales | $ 1,00 | 0.595 | $ 0 | 100 | 0,01 USD |
Total impuestos | $ 0.30 |
Localización: San Francisco, CA
Autoridad fiscal | Descripción de impuestos | Ingresos | Porcentaje de tasa impositiva | Tasa de tarifa | Porcentaje imponible | Importe del impuesto |
---|---|---|---|---|---|---|
Federal | Tarifa de servicio universal federal | $ 1,00 | 31.8 | $ 0 | 100 | $ 0.30 |
Federal | Cargo federal por recuperación de costos | $ 1,00 | 2.289 | $ 0 | 100 | 0,02 USD |
condado | Impuesto a los usuarios de servicios públicos locales | $ 1,00 | 7.5 | $ 0 | 100 | $ 0.10 |
Total impuestos | 0,24 USD |
El cliente tiene cargos por uso de llamadas locales salientes. ¿Qué impuestos puede esperar el cliente en su factura por la porción de uso?
Localización: Dallas, TX
Autoridad fiscal | Descripción de impuestos | Ingresos | Porcentaje de tasa impositiva | Tasa de tarifa | Porcentaje imponible | Importe del impuesto |
---|---|---|---|---|---|---|
Estado | Impuesto estatal sobre las ventas | $ 1,00 | 6.25 | $ 0 | 100 | 0,06 USD |
Estado | Tarifa estatal de recuperación de costos | $ 1,00 | 0 | $ 0 | 100 | $ 0 |
Ciudad | Impuesto sobre las ventas de la ciudad | $ 1,00 | 1 | $ 0 | 100 | 0,01 USD |
Distrito | MTA de Dallas | $ 1,00 | 1 | $ 0 | 100 | 0,01 USD |
Total impuestos | 0,08 USD |
Localización: Nueva York, NY
Autoridad fiscal | Descripción de impuestos | Ingresos | Porcentaje de tasa impositiva | Tasa de tarifa | Porcentaje imponible | Importe del impuesto |
---|---|---|---|---|---|---|
Estado | Impuesto estatal sobre las ventas | $ 1,00 | 4 | $ 0 | 100 | 0,04 USD |
Estado | Impuesto sobre el consumo del estado de Nueva York | $ 1,00 | 2.5 | $ 0 | 100 | 0,03 USD |
Ciudad | Impuesto sobre las ventas del condado | $ 1,00 | 4.5 | $ 0 | 100 | 0,05 USD |
Ciudad | Impuesto local sobre ingresos brutos | $ 1,00 | 2.35 | $ 0 | 100 | 0,02 USD |
Distrito | Metro Commuter Trans. Distrito | $ 1,00 | 0.375 | $ 0 | 100 | 0,00 $ |
Distrito | Recargo de NY MTA sobre impuestos especiales | $ 1,00 | 0.595 | $ 0 | 100 | 0,01 USD |
Total impuestos | 0,15 USD |
Localización: San Francisco, CA
Autoridad fiscal | Descripción de impuestos | Ingresos | Porcentaje de tasa impositiva | Tasa de tarifa | Porcentaje imponible | Importe del impuesto |
---|---|---|---|---|---|---|
Estado | CA Emer Tel. Recargo a los usuarios | $ 1,00 | 0.75 | $ 0 | 100 | 0,01 USD |
Estado | Recargo por sistemas de retransmisión de CA Telecom | $ 1,00 | 0.5 | $ 0 | 100 | 0,01 USD |
Estado | Fondo CA Teleconnect | $ 1,00 | 1.08 | $ 0 | 100 | 0,01 USD |
Estado | Recargo de CA High Cost Fund (A) | $ 1,00 | 0.35 | $ 0 | 100 | $ 0 |
Estado | Recargo de CA Advanced Serv Fund | $ 1,00 | 0.56 | $ 0 | 100 | 0,01 USD |
Estado | Recargo de CA Universal Lifeline | $ 1,00 | 4.75 | $ 0 | 100 | 0,05 USD |
condado | Impuesto a los usuarios de servicios públicos locales | $ 1,00 | 7.5 | $ 0 | 100 | 0,09 USD |
Total impuestos | 0,18 USD |
El cliente tiene cargos de uso por llamadas salientes dentro del estado. ¿Qué impuestos puede esperar el cliente en su factura por la porción de uso?
Localización: Dallas, TX
Autoridad fiscal | Descripción de impuestos | Ingresos | Porcentaje de tasa impositiva | Tasa de tarifa | Porcentaje imponible | Importe del impuesto |
