Códigos largos de SMS: tarifas de MMS
Debido a las diferencias en la disponibilidad actual de funciones, la compatibilidad con MMS varía entre los productos de Genesys.
- Los clientes de Genesys Cloud pueden recibir mensajes MMS entrantes en números locales de EE. UU. Y Canadá.
(Próximamente se ofrecerá compatibilidad con mensajes MMS entrantes en números gratuitos). - Los clientes de Genesys Engage pueden recibir mensajes MMS entrantes en números locales y gratuitos de EE. UU. Y Canadá.

País | Precio entrante por mensaje | Precio por mensaje saliente |
---|---|---|
Canadá (CA) Local | $ 0.0230 | $ 0.0400 |
Canadá (CA) sin cargo | $ 0.0300 | $ 0.0400 |
Estados Unidos (EE. UU.) Local | $ 0.0180 | $ 0.0350 |
Estados Unidos (EE. UU.) Número gratuito | $ 0.0300 | $ 0.0400 |

País | Precio entrante por mensaje | Precio por mensaje saliente |
---|---|---|
Canadá (CA) Local | $ 0.0253 | $ 0.0440 |
Canadá (CA) sin cargo | $ 0.0330 | $ 0.0440 |
Estados Unidos (EE. UU.) Local | $ 0.0198 | $0.0385 |
Estados Unidos (EE. UU.) Número gratuito | $ 0.0330 | $ 0.0440 |

País | Precio entrante por mensaje | Precio por mensaje saliente |
---|---|---|
Canadá (CA) Local | $ 0.0299 | $0.0520 |
Canadá (CA) sin cargo | $ 0.0390 | $ 0.0500 |
Estados Unidos (EE. UU.) Local | 0,0234 USD | $ 0.0455 |
Estados Unidos (EE. UU.) Número gratuito | $ 0.0390 | $ 0.0500 |

País | Precio entrante por mensaje | Precio por mensaje saliente |
---|---|---|
Canadá (CA) Local | $ 0.0322 | $0.0560 |
Canadá (CA) sin cargo | $ 0.0420 | $ 0.0600 |
Estados Unidos (EE. UU.) Local | $ 0.0252 | $0.0490 |
Estados Unidos (EE. UU.) Número gratuito | $ 0.0420 | $ 0.0600 |

País | Precio entrante por mensaje | Precio por mensaje saliente |
---|---|---|
Canadá (CA) Local | 0,0161 £ | £0.0280 |
Canadá (CA) sin cargo | 0,0210 £ | £0.0280 |
Estados Unidos (EE. UU.) Local | 0,0126 £ | £0.0245 |
Estados Unidos (EE. UU.) Número gratuito | 0,0210 £ | £0.0280 |

País | Precio entrante por mensaje | Precio por mensaje saliente |
---|---|---|
Canadá (CA) Local | 0,0184 € | 0,0320 € |
Canadá (CA) sin cargo | 0,0240 € | 0,0320 € |
Estados Unidos (EE. UU.) Local | 0,0144 € | 0,0280 € |
Estados Unidos (EE. UU.) Número gratuito | 0,0240 € | 0,0320 € |

País | Precio entrante por mensaje | Precio por mensaje saliente |
---|---|---|
Canadá (CA) Local | 0,0690 R $ | R $ 0,1200 |
Canadá (CA) sin cargo | 0,0900 R $ | R $ 0,1200 |
Estados Unidos (EE. UU.) Local | 0,0540 R $ | R$ 0,1050 |
Estados Unidos (EE. UU.) Número gratuito | 0,0900 R $ | R $ 0,1200 |

País | Precio entrante por mensaje | Precio por mensaje saliente |
---|---|---|
Canadá (CA) Local | 3 yenes | 5 yenes |
Canadá (CA) sin cargo | 4 yenes | 5 yenes |
Estados Unidos (EE. UU.) Local | 2 yenes | 4 yenes |
Estados Unidos (EE. UU.) Número gratuito | 4 yenes | 5 yenes |

País | Precio entrante por mensaje | Precio por mensaje saliente |
---|---|---|
Canadá (CA) Local | R0.3266 | R0.5680 |
Canadá (CA) sin cargo | R0.5700 | R0.5700 |
Estados Unidos (EE. UU.) Local | R0.2556 | R0.4970 |
Estados Unidos (EE. UU.) Número gratuito | R0.4300 | R0.5700 |
Nota: Si bien Genesys Cloud solo muestra los medios .jpg, .png y .gif en la interfaz de usuario del agente, recibe todos los tipos de medios comunes. Como tal, todos los tipos de medios incurren en una tarifa de mensaje entrante MMS. Para más información, ver ¿Qué tipos de medios admite Genesys Cloud con MMS?