Ver una factura de muestra
Para ver una explicación de cada sección de su factura, consulte la tabla que aparece después de la factura de muestra.
| Sección | Descripción |
|---|---|
| Cobrar a | Incluye la fecha de la factura, la fecha de vencimiento, la orden de compra y el número de identificación fiscal en el archivo |
| Pago anticipado de tarifas de servicios básicos | Incluye cualquier cargo de servicio básico pagado por adelantado para el próximo ciclo de facturación (si corresponde) |
| Tarifas de servicios básicos | Incluye cualquier cargo por servicio básico incurrido dentro del ciclo de facturación |
| Servicios Telco | Incluye cualquier cargo por servicio de telecomunicaciones incurrido dentro del ciclo de facturación (si corresponde) |
| Impuestos y honorarios | Incluye todos los impuestos y tarifas aplicables |
| Remitir a | Incluye remisión y otros detalles de facturación relacionados con la cuenta. |
| Memorándum | Incluye notas y notas especiales |
