Períodos de conservación de datos y funciones de exportación por características
Genesys Cloud retiene diferentes tipos de datos durante diferentes periodos de tiempo. La siguiente tabla describe los periodos de conservación para cada tipo de datos.
Además, existen distintos métodos para acceder a los datos. Debido al volumen de datos, algunos tipos de datos deben exportarse de forma rutinaria durante su uso de la plataforma. La siguiente tabla incluye enlaces a estos métodos para acceder a sus datos.
Característica | ¿Periodo de conservación fijo? | Período de conservación | Funciones de exportación y descarga | Formato de exportación | Información adicional |
---|---|---|---|---|---|
Datos de evaluación de los agentes (también conocidos como datos de evaluación de la gestión de la calidad) | sí | Retenido indefinidamente hasta la terminación | Exportar datos de vista | CSV, PDF | ¿Cuál es el periodo de conservación de los datos de evaluación de la gestión de la calidad? |
Datos de rendimiento de los agentes | sí | Retenido indefinidamente hasta la terminación | Información sobre la actividad de los agentes | CSV | |
Datos de AppFoundry | Póngase en contacto con el autor de AppFoundry para obtener información sobre el período de conservación de datos | Póngase en contacto con el autor de AppFoundry para obtener información sobre la exportación de datos | |||
Flujos de llamadas | sí | Conservados indefinidamente hasta su eliminación o cese | Importar o exportar un flujo | YAML | Descripción general de los flujos de arquitecto |
Colaborar en el chat | No | De 10 días a 10 años. Por defecto, el periodo de conservación es de 10 años. | No disponible | Cambiar los días de retención para los mensajes de chat de Collaborate | |
Objetos de configuración | sí | Conservados indefinidamente hasta su eliminación o cese | CX como código | Terraform | Aceleradores |
Listas de contactos | sí | Conservados indefinidamente hasta su eliminación o cese | Descargar registros de la lista de contactos | CSV | Vista de listas de contactos |
Contactos: Contactos seleccionados | sí | Conservados indefinidamente hasta su eliminación o cese | Exportación y consulta de contactos externos | CSV | Descripción general de la identificación de contactos |
Contactos: Contactos efímeros | sí | 60 días | Exportación y consulta de contactos externos | CSV | Descripción general de la identificación de contactos |
Datos de conversación (también conocidos como datos de interacción) | No | De 90 días a cinco años. Por defecto, el periodo de conservación no está definido. | CSV, PDF | Establezca el tiempo máximo de retención de datos de interacción | |
Datos de auditoría de clientes | sí | 365 días (un año) | Acerca de la integración de Amazon EventBridge | JSON | Periodo de retención de datos de Genesys Cloud Audit |
Documentos | sí | Conservados indefinidamente hasta su eliminación o cese | Descargar archivos en la aplicación de escritorio | Formato original | Acerca de los documentos |
Archivos adjuntos | No | Los archivos adjuntos siguen el mismo periodo de conservación que el establecido para los archivos de registro mediante la política de gestión de calidad (QM). | Acerca de la integración de acciones masivas de grabación de AWS S3 | Formato original | Período de conservación de los datos analíticos y del registro |
Complemento Genesys Cloud Analytics (A3S) |
|
|
Visión general de la solución complementaria Analytics | Formato elegido por el cliente | Visión general de la solución complementaria Analytics |
Grabaciones-digital | No | Sin límite máximo ni mínimo | HTML | Crea una póliza | |
Grabaciones-voz | No | Sin límite máximo ni mínimo | OGG_OPUS, MP3, WAV, WEBM | Crea una póliza | |
Grabaciones-pantalla | No | Hasta 365 días (un año) | WEBM | Crea una póliza | |
Llamadas programadas | Vista de devoluciones de llamada programadas | CSV, PDF | Vista de devoluciones de llamada programadas | ||
Diagnósticos SIP almacenados en archivos SIP PCAP | sí | 21 días | Diagnóstico SIP | PCAP | Diagnóstico SIP |
Transcripciones | No | La transcripción de una grabación sigue el mismo periodo de conservación que se establece para los archivos de grabación mediante la política de gestión de calidad (QM). | API de análisis de voz y texto | JSON | Período de conservación de los datos analíticos y del registro |
Informes de uso (incluidos registros detallados de llamadas) | sí |
|
Descarga tus informes de uso | CSV | |
Datos del perfil del usuario | sí | Retenido indefinidamente hasta la terminación | Acerca de Genesys Cloud SCIM (Gestión de identidades) | JSON |
Fecha de modificación (AAAA-MM-DD) |
Revisión |
---|---|
2025-09-01 |
|